| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 61.25 | 30.24 |   | 32.01 | 4.06 | 3.69 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 1.00 | #12 |
| 2 | Jessica BÉGUELIN Neuchâtel-Sports CP | 55.52 | 25.50 |   | 30.02 | 3.88 | 3.56 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #15 |
| 3 | Daniela SCHMID Laufen EC | 54.97 | 25.45 |   | 30.52 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 1.00 | #16 |
| 4 | Stephanie MERKLI Zürich-Oerlikon ESC | 50.02 | 21.91 |   | 28.11 | 3.69 | 3.25 | 3.63 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #13 |
| 5 | Andrea GRAF Küsnacht ZH EC | 49.27 | 24.35 |   | 25.92 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #10 |
| 6 | Sylvie DEGAUDENZI Genève CP | 49.19 | 24.35 |   | 24.84 | 3.38 | 2.88 | 3.13 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #6 |
| 7 | Alice Nour EL WAKIL Genève CP | 45.60 | 18.69 |   | 27.91 | 3.75 | 3.25 | 3.38 | 3.56 | 3.50 | 1.00 | #14 |
| 8 | Martina HUBER Zürcher Oberland EC | 44.83 | 20.22 |   | 25.61 | 3.44 | 3.00 | 3.38 | 3.19 | 3.00 | 1.00 | #7 |
| 9 | Luna MEYER Küsnacht ZH EC | 44.45 | 19.73 |   | 25.72 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #8 |
| 10 | Angela THOMASIUS Davos ISC | 44.33 | 18.42 |   | 26.91 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #11 |
| 11 | Dina SCHMID Winterthurer SC | 44.16 | 21.75 |   | 23.41 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 1.00 | #3 |
| 12 | Natassia MARTINEZ Neuchâtel-Sports CP | 43.71 | 18.98 |   | 26.73 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 2.00 | #9 |
| 13 | Andrea MEIER Biel-Bienne CP | 42.05 | 16.83 |   | 27.22 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 2.00 | #17 |
| 14 | Fabienne GRETENER Aarau EC | 40.11 | 17.90 |   | 22.21 | 3.06 | 2.50 | 2.69 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| 15 | Isabelle-Marie LUYET Sion CPA | 38.68 | 17.07 |   | 23.61 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 3.06 | 3.31 | 2.00 | #5 |
| 16 | Nadia BACHMANN La Chaux-de-Fonds CP | 37.98 | 18.27 |   | 20.71 | 2.81 | 2.38 | 2.44 | 2.81 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| 17 | Jacqueline MEGERT Wallisellen SC | 30.16 | 14.46 |   | 18.70 | 2.44 | 2.44 | 2.06 | 2.50 | 2.25 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18/01/2009 18:54