| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 35.54 | 21.14 |   | 14.40 | 3.69 | 3.38 | 3.81 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #14 |
| 2 | Daniela SCHMID Laufen EC | 34.67 | 20.52 |   | 14.15 | 3.75 | 3.38 | 3.69 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #16 |
| 3 | Alice Nour EL WAKIL Genève CP | 31.39 | 17.44 |   | 13.95 | 3.50 | 3.19 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #7 |
| 4 | Jessica BÉGUELIN Neuchâtel-Sports CP | 29.54 | 15.94 |   | 13.60 | 3.69 | 3.06 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #11 |
| 5 | Stephanie MERKLI Zürich-Oerlikon ESC | 29.53 | 16.23 |   | 13.30 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #5 |
| 6 | Andrea MEIER Biel-Bienne CP | 29.00 | 16.10 |   | 12.90 | 3.44 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #8 |
| 7 | Natassia MARTINEZ Neuchâtel-Sports CP | 28.88 | 16.43 |   | 13.45 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #10 |
| 8 | Luna MEYER Küsnacht ZH EC | 28.42 | 14.97 |   | 13.45 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #15 |
| 9 | Martina HUBER Zürcher Oberland EC | 27.60 | 14.85 |   | 12.75 | 2.94 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #4 |
| 10 | Angela THOMASIUS Davos ISC | 27.30 | 15.40 |   | 13.90 | 3.44 | 3.50 | 3.06 | 3.56 | 3.81 | 2.00 | #17 |
| 11 | Andrea GRAF Küsnacht ZH EC | 27.17 | 14.77 |   | 12.40 | 3.31 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #12 |
| 12 | Sylvie DEGAUDENZI Genève CP | 27.12 | 14.02 |   | 13.10 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 13 | Fabienne GRETENER Aarau EC | 25.63 | 13.68 |   | 12.95 | 3.50 | 2.88 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 |
| 14 | Isabelle-Marie LUYET Sion CPA | 24.98 | 13.08 |   | 12.90 | 3.19 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| 15 | Dina SCHMID Winterthurer SC | 23.69 | 12.44 |   | 12.25 | 3.19 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 2.94 | 1.00 | #13 |
| 16 | Nadia BACHMANN La Chaux-de-Fonds CP | 23.62 | 13.22 |   | 11.40 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 3.13 | 2.81 | 1.00 | #6 |
| 17 | Jacqueline MEGERT Wallisellen SC | 21.37 | 11.32 |   | 10.05 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18/01/2009 18:54